6 5A 6 6 6 6 6
MF NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall.... 0518 0544 0604 0617 .... ....
CORPORATION ST,CE-CL.... 0520 0546 0606 0619 .... ....
Birmingham Coach Stn.... 0524 0549 0609 0624 .... ....
Bordesley Middleway..... 0527 0552 0613 0628 .... ....
Sparkhill,Stoney Ln..... 0530 0558 0618 0633 .... ....
The College Arms........ 0536 0604 0624 0639 .... ....
Sth B'ham College...0533 0539 0607 0627 0642 0617 0635
Robin Hood Island...0536 0541 0611 0632 0647 0622 0640
Hall Green Boundary.0537 0542 0612 0634 0649 0624 0642
Shirley St James Ch.0541 0547 0616 0638 0653 0628 0646
Bishopton Close......... 0548 .... .... .... .... ....
The Dallas Exchange..... 0550 .... .... .... .... ....
Highlands Road,UCI...... 0553 .... .... .... .... ....
Marshall Lake Rd....0544 .... 0619 0641 0657 0631 0649
Solihull Poplar Road0552 .... 0627 0649 0705 0639 0657
SOLIHULL Rail Stn...0554 .... 0629 0651 0707 0641 0659
 
 
  6 5A 6 6 5A 6 5A
MF NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall0627 0638 0642 0654 0658 0706 0710
CORPORATION ST,CE-CL0629 0640 0644 0656 0700 0708 0712
Birmingham Coach Stn0634 0644 0649 0701 0705 0713 0717
Bordesley Middleway.0638 0647 0653 0705 0708 0717 0720
Sparkhill,Stoney Ln.0643 0650 0658 0710 0712 0722 0724
The College Arms....0649 0656 0704 0716 0718 0728 0730
Sth B'ham College...0652 0659 0707 0719 0722 0731 0733
Robin Hood Island...0657 0701 0712 0724 0726 0736 0738
Hall Green Boundary.0659 0702 0714 0726 0727 0738 0739
Shirley St James Ch.0703 0707 0718 0730 0732 0742 0743
Bishopton Close......... 0709 .... .... 0734 .... 0746
The Dallas Exchange..... 0711 .... .... 0736 .... 0748
Highlands Road,UCI...... 0714 .... .... 0739 .... 0751
Widney Manor Station.... 0721 .... .... 0746 .... 0758
Solihull,Stn Road....... 0730 .... .... 0755 .... 0806
Marshall Lake Rd....0707 .... 0722 0734 .... 0746 ....
Solihull Poplar Road0715 .... 0730 0742 .... 0754 ....
SOLIHULL Rail Stn...0717 0731 0732 0744 0756 0756 0808
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
MF NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall0714 0720 .... .... .... 0726 0732
CORPORATION ST,CE-CL0716 0722 .... .... .... 0728 0734
Birmingham Coach Stn0721 0727 .... .... .... 0733 0739
Bordesley Middleway.0725 0731 .... .... .... 0737 0743
Sparkhill,Stoney Ln.0730 0736 .... .... .... 0742 0748
The College Arms....0736 0742 .... .... .... 0748 0754
Sth B'ham College...0739 0745 0700 0713 0725 0751 0757
Robin Hood Island...0744 0750 0705 0718 0730 0756 0802
Hall Green Boundary.0746 0752 0707 0720 0732 0758 0804
Shirley St James Ch.0751 0757 0711 0724 0736 0803 0809
Marshall Lake Rd....0755 0801 0715 0728 0740 0807 0813
Solihull Poplar Road0805 0811 0723 0736 0748 0817 0823
SOLIHULL Rail Stn...0807 0813 0725 0738 0750 0819 0825
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
MF NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall0738 0744 0750 0756 0802 0808 0814
CORPORATION ST,CE-CL0740 0746 0752 0758 0804 0810 0816
Birmingham Coach Stn0745 0751 0757 0803 0809 0815 0821
Bordesley Middleway.0749 0755 0801 0807 0813 0819 0825
Sparkhill,Stoney Ln.0754 0800 0806 0812 0818 0824 0830
The College Arms....0800 0806 0812 0818 0824 0831 0837
Sth B'ham College...0803 0809 0815 0822 0828 0835 0841
Robin Hood Island...0808 0814 0820 0827 0834 0841 0847
Hall Green Boundary.0810 0816 0822 0829 0836 0843 0849
Shirley St James Ch.0815 0821 0827 0834 0841 0848 0854
Marshall Lake Rd....0819 0825 0831 0838 0845 0852 0858
Solihull Poplar Road0829 0835 0841 0848 0855 0902 0908
SOLIHULL Rail Stn...0831 0837 0843 0850 0857 0904 0910
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
MF NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall0820 0826 0832 0838 0844 0850 0856
CORPORATION ST,CE-CL0822 0828 0834 0840 0846 0852 0858
Birmingham Coach Stn0827 0833 0839 0845 0851 0857 0903
Bordesley Middleway.0831 0837 0843 0850 0855 0901 0907
Sparkhill,Stoney Ln.0836 0842 0848 0854 0900 0906 0912
The College Arms....0843 0849 0855 0901 0907 0913 0919
Sth B'ham College...0847 0853 0859 0905 0911 0917 0923
Robin Hood Island...0853 0859 0905 0911 0917 0923 0929
Hall Green Boundary.0855 0901 0907 0913 0919 0925 0931
Shirley St James Ch.0900 0906 0912 0918 0924 0930 0936
Marshall Lake Rd....0904 0910 0916 0922 0928 0934 0940
Solihull Poplar Road0914 0920 0926 0932 0938 0944 0950
SOLIHULL Rail Stn...0916 0923 0929 0934 0941 0947 0953
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
MF NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall0904 0911 0918 0926 0933 0941 0948
CORPORATION ST,CE-CL0906 0913 0920 0928 0935 0943 0950
Birmingham Coach Stn0911 0918 0925 0933 0940 0948 0955
Bordesley Middleway.0915 0922 0929 0937 0944 0952 0959
Sparkhill,Stoney Ln.0920 0927 0934 0942 0949 0957 1004
The College Arms....0927 0934 0941 0949 0956 1004 1011
Sth B'ham College...0931 0938 0945 0953 1000 1008 1015
Robin Hood Island...0937 0944 0951 0959 1006 1014 1021
Hall Green Boundary.0939 0946 0953 1001 1008 1016 1023
Shirley St James Ch.0944 0951 0958 1006 1013 1021 1028
Marshall Lake Rd....0948 0955 1002 1010 1017 1025 1032
Solihull Poplar Road0958 1005 1012 1020 1027 1035 1042
SOLIHULL Rail Stn...1001 1008 1015 1023 1030 1038 1045
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
MF NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall0956 1003 1011 1018 1026 1033 1041
CORPORATION ST,CE-CL0958 1005 1013 1020 1028 1035 1043
Birmingham Coach Stn1003 1010 1018 1025 1033 1040 1048
Bordesley Middleway.1007 1014 1022 1029 1037 1044 1052
Sparkhill,Stoney Ln.1012 1019 1027 1034 1042 1049 1057
The College Arms....1019 1026 1034 1041 1049 1056 1104
Sth B'ham College...1023 1030 1038 1045 1053 1100 1108
Robin Hood Island...1029 1036 1044 1051 1059 1106 1114
Hall Green Boundary.1031 1038 1046 1053 1101 1108 1116
Shirley St James Ch.1036 1043 1051 1058 1106 1113 1121
Marshall Lake Rd....1040 1047 1055 1102 1110 1117 1125
Solihull Poplar Road1050 1057 1105 1112 1120 1127 1135
SOLIHULL Rail Stn...1053 1100 1108 1115 1123 1130 1138
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
MF NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall1048 1056 1103 1111 1118 1126 1133
CORPORATION ST,CE-CL1050 1058 1105 1113 1120 1128 1135
Birmingham Coach Stn1055 1103 1110 1118 1125 1133 1140
Bordesley Middleway.1059 1107 1114 1122 1129 1137 1144
Sparkhill,Stoney Ln.1104 1112 1119 1127 1134 1142 1149
The College Arms....1111 1119 1126 1134 1141 1149 1156
Sth B'ham College...1115 1123 1130 1138 1145 1153 1200
Robin Hood Island...1121 1129 1136 1144 1151 1159 1206
Hall Green Boundary.1123 1131 1138 1146 1153 1201 1208
Shirley St James Ch.1128 1136 1143 1151 1158 1206 1213
Marshall Lake Rd....1132 1140 1147 1155 1202 1210 1217
Solihull Poplar Road1142 1150 1157 1205 1212 1220 1227
SOLIHULL Rail Stn...1145 1153 1200 1208 1215 1223 1230
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
MF NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall1141 1148 1156 1203 1210 1218 1226
CORPORATION ST,CE-CL1143 1150 1158 1205 1212 1220 1228
Birmingham Coach Stn1148 1155 1203 1210 1217 1225 1233
Bordesley Middleway.1152 1159 1207 1214 1221 1229 1237
Sparkhill,Stoney Ln.1157 1204 1212 1219 1226 1234 1242
The College Arms....1204 1211 1219 1226 1235 1241 1249
Sth B'ham College...1208 1215 1223 1230 1237 1245 1253
Robin Hood Island...1214 1221 1229 1236 1243 1251 1259
Hall Green Boundary.1216 1223 1231 1238 1245 1253 1301
Shirley St James Ch.1221 1228 1236 1243 1250 1258 1306
Marshall Lake Rd....1225 1232 1240 1247 1254 1302 1310
Solihull Poplar Road1235 1242 1250 1257 1304 1312 1320
SOLIHULL Rail Stn...1238 1245 1253 1300 1307 1315 1323
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
MF NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall1233 1240 1248 1256 1303 1311 1318
CORPORATION ST,CE-CL1235 1242 1250 1258 1305 1313 1320
Birmingham Coach Stn1240 1247 1255 1303 1311 1319 1326
Bordesley Middleway.1244 1251 1259 1307 1315 1323 1330
Sparkhill,Stoney Ln.1249 1256 1304 1312 1320 1328 1335
The College Arms....1256 1303 1311 1319 1329 1336 1343
Sth B'ham College...1300 1307 1315 1323 1333 1340 1348
Robin Hood Island...1306 1313 1321 1329 1339 1346 1353
Hall Green Boundary.1308 1315 1323 1331 1341 1347 1355
Shirley St James Ch.1313 1320 1328 1336 1347 1353 1401
Marshall Lake Rd....1317 1324 1332 1340 1352 1358 1406
Solihull Poplar Road1327 1334 1342 1350 1402 1408 1416
SOLIHULL Rail Stn...1330 1337 1345 1353 1404 1410 1418
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
MF NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall1326 1334 1341 1349 1356 1404 1411
CORPORATION ST,CE-CL1328 1336 1343 1351 1358 1406 1413
Birmingham Coach Stn1334 1342 1349 1357 1404 1412 1419
Bordesley Middleway.1338 1346 1353 1401 1408 1416 1423
Sparkhill,Stoney Ln.1343 1351 1358 1406 1413 1421 1428
The College Arms....1352 1400 1407 1415 1422 1430 1437
Sth B'ham College...1356 1404 1411 1419 1426 1434 1441
Robin Hood Island...1402 1410 1417 1425 1432 1440 1447
Hall Green Boundary.1404 1412 1419 1427 1434 1442 1449
Shirley St James Ch.1410 1418 1425 1433 1440 1448 1455
Marshall Lake Rd....1415 1423 1430 1438 1445 1453 1500
Solihull Poplar Road1425 1433 1440 1448 1455 1503 1510
SOLIHULL Rail Stn...1427 1435 1442 1450 1457 1505 1512
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
MF NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall1419 1426 1433 1440 1448 1455 1503
CORPORATION ST,CE-CL1421 1428 1435 1442 1450 1457 1505
Birmingham Coach Stn1427 1434 1441 1448 1456 1503 1511
Bordesley Middleway.1431 1438 1445 1452 1500 1507 1515
Sparkhill,Stoney Ln.1436 1443 1450 1457 1506 1513 1521
The College Arms....1445 1452 1459 1506 1514 1521 1529
Sth B'ham College...1449 1456 1503 1510 1519 1526 1534
Robin Hood Island...1455 1502 1509 1516 1525 1532 1540
Hall Green Boundary.1457 1504 1511 1518 1527 1534 1542
Shirley St James Ch.1503 1510 1517 1524 1532 1539 1547
Marshall Lake Rd....1508 1515 1522 1529 1537 1544 1552
Solihull Poplar Road1518 1525 1532 1539 1547 1554 1602
SOLIHULL Rail Stn...1520 1527 1534 1541 1549 1556 1604
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
MF NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall1510 1518 1525 .... 1531 1537 1543
CORPORATION ST,CE-CL1512 1520 1527 .... 1533 1539 1545
Birmingham Coach Stn1518 1526 1533 .... 1539 1546 1553
Bordesley Middleway.1522 1530 1537 .... 1543 1550 1557
Sparkhill,Stoney Ln.1528 1536 1543 .... 1549 1556 1603
The College Arms....1536 1544 1551 .... 1557 1604 1611
Sth B'ham College...1541 1549 1556 .... 1602 1609 1616
Robin Hood Island...1547 1555 1602 .... 1608 1616 1623
Hall Green Boundary.1549 1557 1604 1516 1610 1618 1625
Shirley St James Ch.1554 1602 1609 1521 1615 1623 1630
Marshall Lake Rd....1559 1607 1614 1526 1620 1627 1634
Solihull Poplar Road1609 1617 1624 1536 1630 1637 1644
SOLIHULL Rail Stn...1611 1619 1626 1538 1632 1639 1646
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
MF NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall1549 1555 1601 1607 1613 1619 1625
CORPORATION ST,CE-CL1551 1557 1603 1609 1615 1621 1627
Birmingham Coach Stn1559 1605 1611 1617 1623 1629 1635
Bordesley Middleway.1603 1609 1615 1621 1627 1633 1639
Sparkhill,Stoney Ln.1609 1615 1621 1627 1633 1639 1645
The College Arms....1617 1623 1629 1635 1641 1647 1653
Sth B'ham College...1622 1628 1634 1640 1646 1652 1658
Robin Hood Island...1629 1635 1641 1647 1653 1659 1705
Hall Green Boundary.1631 1637 1643 1649 1655 1701 1707
Shirley St James Ch.1636 1642 1648 1654 1700 1706 1712
Marshall Lake Rd....1640 1646 1652 1658 1704 1710 1716
Solihull Poplar Road1650 1656 1702 1708 1714 1720 1726
SOLIHULL Rail Stn...1652 1658 1704 1710 1716 1722 1728
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
MF NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall1631 1637 1643 1649 1655 1701 1707
CORPORATION ST,CE-CL1633 1639 1645 1651 1657 1703 1709
Birmingham Coach Stn1641 1647 1653 1659 1705 1711 1717
Bordesley Middleway.1645 1651 1657 1703 1709 1715 1721
Sparkhill,Stoney Ln.1651 1657 1703 1709 1715 1721 1727
The College Arms....1659 1705 1711 1717 1723 1729 1735
Sth B'ham College...1704 1710 1716 1722 1728 1734 1740
Robin Hood Island...1711 1717 1723 1729 1735 1741 1747
Hall Green Boundary.1713 1719 1725 1731 1737 1743 1749
Shirley St James Ch.1718 1724 1730 1736 1742 1748 1754
Marshall Lake Rd....1722 1728 1734 1740 1746 1752 1758
Solihull Poplar Road1732 1738 1744 1750 1756 1802 1808
SOLIHULL Rail Stn...1734 1740 1746 1752 1758 1804 1810
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
MF NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall1713 1719 1725 1731 1737 1743 1749
CORPORATION ST,CE-CL1715 1721 1727 1733 1739 1745 1751
Birmingham Coach Stn1723 1729 1735 1741 1747 1753 1759
Bordesley Middleway.1727 1733 1739 1745 1751 1757 1803
Sparkhill,Stoney Ln.1733 1739 1745 1751 1757 1803 1809
The College Arms....1741 1747 1753 1759 1805 1811 1818
Sth B'ham College...1746 1752 1758 1804 1810 1816 1823
Robin Hood Island...1753 1759 1805 1811 1817 1823 1829
Hall Green Boundary.1755 1801 1807 1813 1819 1825 1831
Shirley St James Ch.1800 1806 1812 1818 1824 1830 1835
Marshall Lake Rd....1804 1810 1816 1822 1828 1834 1839
Solihull Poplar Road1814 1820 1826 1832 1838 1844 1848
SOLIHULL Rail Stn...1816 1822 1828 1834 1840 1846 1850
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
MF NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall1755 1801 1807 1813 1820 1830 1840
CORPORATION ST,CE-CL1757 1803 1809 1815 1822 1832 1842
Birmingham Coach Stn1805 1811 1817 1823 1830 1838 1847
Bordesley Middleway.1809 1815 1821 1827 1834 1841 1850
Sparkhill,Stoney Ln.1815 1821 1826 1832 1839 1845 1854
The College Arms....1823 1829 1834 1839 1845 1851 1900
Sth B'ham College...1828 1833 1838 1843 1848 1855 1904
Robin Hood Island...1834 1839 1844 1848 1853 1900 1908
Hall Green Boundary.1836 1841 1846 1850 1855 1901 1909
Shirley St James Ch.1840 1845 1850 1854 1859 1905 1913
Marshall Lake Rd....1844 1849 1854 1858 1902 1909 1916
Solihull Poplar Road1852 1857 1902 1906 1910 1917 1924
SOLIHULL Rail Stn...1854 1859 1904 1908 1912 1919 1926
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
MF NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall1850 1900 1910 1920 1930 1945 2000
CORPORATION ST,CE-CL1852 1902 1912 1922 1932 1947 2002
Birmingham Coach Stn1857 1907 1917 1927 1937 1952 2007
Bordesley Middleway.1900 1910 1920 1930 1940 1955 2010
Sparkhill,Stoney Ln.1904 1913 1923 1933 1943 1958 2013
The College Arms....1909 1919 1929 1939 1949 2004 2019
Sth B'ham College...1913 1922 1932 1942 1952 2007 2022
Robin Hood Island...1917 1926 1936 1946 1956 2011 2026
Hall Green Boundary.1918 1927 1937 1947 1957 2012 2027
Shirley St James Ch.1922 1930 1940 1950 2000 2015 2030
Marshall Lake Rd....1925 1933 1943 1953 2003 2018 2033
Solihull Poplar Road1933 1941 1951 2001 2011 2026 2041
SOLIHULL Rail Stn...1935 1943 1953 2003 2013 2028 2043
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
MF NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall2020 2040 2100 2120 2140 2200 2220
CORPORATION ST,CE-CL2022 2042 2102 2122 2142 2202 2222
Birmingham Coach Stn2027 2047 2107 2127 2147 2207 2227
Bordesley Middleway.2030 2050 2110 2130 2150 2210 2230
Sparkhill,Stoney Ln.2033 2053 2113 2133 2153 2213 2233
The College Arms....2039 2059 2119 2139 2159 2219 2239
Sth B'ham College...2042 2102 2122 2142 2202 2222 2242
Robin Hood Island...2046 2106 2126 2146 2206 2226 2246
Hall Green Boundary.2047 2107 2127 2147 2207 2227 2247
Shirley St James Ch.2050 2110 2130 2150 2210 2230 2250
Marshall Lake Rd....2053 2113 2133 2153 2213 2233 2253
Solihull Poplar Road2101 2121 2141 2201 2221 2241 2301
SOLIHULL Rail Stn...2103 2123 2143 2203 2223 2243 2303
 
 
  6 6 6 6 6   
MF NXB NXB NXB NXB NXB   
    LJ    
Priory Qway Bus Mall2240 2300 2320 2340 0000   
CORPORATION ST,CE-CL2242 2302 2322 2342 0002   
Birmingham Coach Stn2247 2307 2327 2347 0007   
Bordesley Middleway.2250 2310 2330 2350 0010   
Sparkhill,Stoney Ln.2253 2313 2333 2353 0015   
The College Arms....2259 2319 2339 2359 0020   
Sth B'ham College...2302 2322 2342 0002 0023   
Robin Hood Island...2306 2326 2346 0006 0027   
Hall Green Boundary.2307 2327 2347 0007 0028   
Shirley St James Ch.2310 2330 2350 0010 0031   
Marshall Lake Rd....2313 2333 2353 0013 0034   
Solihull Poplar Road2321 2341 0001 0021 0044   
SOLIHULL Rail Stn...2323 2343 0003 0023 0046   
 
 
 
  6 6 6 6 6 5A 6
SA NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall.... 0544 0617 .... .... 0638 0642
CORPORATION ST,CE-CL.... 0546 0619 .... .... 0640 0644
Birmingham Coach Stn.... 0549 0623 .... .... 0644 0649
Bordesley Middleway..... 0553 0626 .... .... 0647 0652
Sparkhill,Stoney Ln..... 0557 0630 .... .... 0650 0656
The College Arms........ 0602 0635 .... .... 0656 0703
Sth B'ham College...0533 0605 0639 .... .... 0659 0706
Robin Hood Island...0536 0609 0643 .... .... 0701 0711
Hall Green Boundary.0537 0610 0644 0629 0659 0702 0712
Shirley St James Ch.0541 0614 0648 0633 0703 0706 0716
Bishopton Close......... .... .... .... .... 0709 ....
The Dallas Exchange..... .... .... .... .... 0711 ....
Highlands Road,UCI...... .... .... .... .... 0714 ....
Widney Manor Station.... .... .... .... .... 0721 ....
Solihull,Stn Road....... .... .... .... .... 0730 ....
Marshall Lake Rd....0544 0618 0652 0637 0707 .... 0720
Solihull Poplar Road0552 0625 0659 0645 0715 .... 0728
SOLIHULL Rail Stn...0554 0627 0701 0647 0717 0731 0730
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
SA NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall0706 0726 0741 0756 0811 .... ....
CORPORATION ST,CE-CL0708 0728 0743 0758 0813 .... ....
Birmingham Coach Stn0713 0733 0748 0803 0818 .... ....
Bordesley Middleway.0716 0736 0751 0806 0821 .... ....
Sparkhill,Stoney Ln.0720 0740 0756 0811 0826 .... ....
The College Arms....0727 0747 0802 0818 0834 .... ....
Sth B'ham College...0730 0750 0806 0822 0838 .... ....
Robin Hood Island...0735 0755 0811 0826 0843 .... ....
Hall Green Boundary.0736 0756 0812 0828 0845 0820 0836
Shirley St James Ch.0741 0801 0817 0832 0849 0824 0840
Marshall Lake Rd....0745 0805 0821 0836 0853 0828 0844
Solihull Poplar Road0752 0812 0828 0844 0902 0836 0853
SOLIHULL Rail Stn...0754 0814 0830 0846 0904 0838 0855
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
SA NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall0826 .... 0833 0842 0851 0900 0908
CORPORATION ST,CE-CL0828 .... 0835 0844 0853 0902 0910
Birmingham Coach Stn0833 .... 0840 0849 0858 0907 0915
Bordesley Middleway.0837 .... 0844 0853 0902 0911 0919
Sparkhill,Stoney Ln.0842 .... 0849 0858 0907 0916 0924
The College Arms....0849 .... 0856 0906 0915 0924 0932
Sth B'ham College...0853 .... 0900 0910 0919 0928 0936
Robin Hood Island...0859 .... 0906 0915 0924 0933 0941
Hall Green Boundary.0901 0853 0908 0917 0926 0935 0943
Shirley St James Ch.0906 0857 0913 0922 0931 0940 0948
Marshall Lake Rd....0910 0901 0918 0927 0936 0945 0953
Solihull Poplar Road0920 0911 0928 0937 0946 0955 1003
SOLIHULL Rail Stn...0922 0913 0930 0939 0948 0957 1005
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
SA NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall0917 0926 0933 0941 0949 0956 1003
CORPORATION ST,CE-CL0919 0928 0935 0943 0951 0958 1005
Birmingham Coach Stn0924 0933 0940 0948 0956 1003 1010
Bordesley Middleway.0928 0937 0944 0952 1000 1007 1014
Sparkhill,Stoney Ln.0933 0942 0949 0957 1005 1012 1019
The College Arms....0941 0949 0957 1004 1013 1020 1027
Sth B'ham College...0945 0953 1001 1008 1017 1024 1031
Robin Hood Island...0950 0959 1006 1014 1022 1029 1036
Hall Green Boundary.0952 1001 1008 1016 1024 1031 1038
Shirley St James Ch.0957 1006 1013 1021 1029 1036 1043
Marshall Lake Rd....1002 1011 1018 1026 1034 1041 1048
Solihull Poplar Road1012 1021 1028 1036 1044 1051 1058
SOLIHULL Rail Stn...1014 1023 1030 1038 1046 1053 1100
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
SA NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall1011 1018 1026 1033 1041 1048 1056
CORPORATION ST,CE-CL1013 1020 1028 1035 1043 1050 1058
Birmingham Coach Stn1018 1025 1033 1040 1048 1055 1103
Bordesley Middleway.1022 1029 1037 1044 1052 1059 1107
Sparkhill,Stoney Ln.1027 1034 1042 1049 1057 1104 1112
The College Arms....1034 1041 1049 1056 1104 1111 1119
Sth B'ham College...1038 1045 1053 1100 1108 1115 1123
Robin Hood Island...1044 1051 1059 1106 1114 1121 1129
Hall Green Boundary.1046 1053 1101 1108 1116 1123 1131
Shirley St James Ch.1051 1058 1106 1113 1121 1128 1136
Marshall Lake Rd....1056 1103 1111 1118 1126 1133 1141
Solihull Poplar Road1106 1113 1121 1128 1136 1143 1151
SOLIHULL Rail Stn...1108 1115 1123 1130 1138 1145 1153
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
SA NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall1103 1111 1118 1126 1133 1141 1148
CORPORATION ST,CE-CL1105 1113 1120 1128 1135 1143 1150
Birmingham Coach Stn1110 1118 1125 1133 1140 1148 1155
Bordesley Middleway.1114 1122 1129 1137 1144 1152 1159
Sparkhill,Stoney Ln.1119 1127 1134 1142 1149 1157 1204
The College Arms....1126 1134 1141 1149 1156 1204 1211
Sth B'ham College...1130 1138 1145 1153 1200 1208 1215
Robin Hood Island...1136 1144 1151 1159 1206 1214 1221
Hall Green Boundary.1138 1146 1153 1201 1208 1216 1223
Shirley St James Ch.1143 1151 1158 1206 1213 1221 1228
Marshall Lake Rd....1148 1156 1203 1211 1218 1226 1233
Solihull Poplar Road1158 1206 1213 1221 1228 1236 1243
SOLIHULL Rail Stn...1200 1208 1215 1223 1230 1238 1245
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
SA NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall1156 1203 1210 1218 1225 1233 1240
CORPORATION ST,CE-CL1158 1205 1212 1220 1227 1235 1242
Birmingham Coach Stn1203 1210 1217 1225 1233 1241 1248
Bordesley Middleway.1207 1214 1221 1229 1237 1245 1252
Sparkhill,Stoney Ln.1212 1219 1226 1234 1242 1251 1258
The College Arms....1219 1226 1234 1242 1250 1259 1306
Sth B'ham College...1223 1230 1238 1246 1255 1304 1311
Robin Hood Island...1229 1236 1243 1251 1300 1310 1317
Hall Green Boundary.1231 1238 1245 1253 1302 1312 1319
Shirley St James Ch.1236 1243 1250 1258 1307 1317 1324
Marshall Lake Rd....1241 1248 1255 1303 1312 1322 1329
Solihull Poplar Road1251 1258 1305 1313 1322 1332 1339
SOLIHULL Rail Stn...1253 1300 1307 1315 1324 1334 1341
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
SA NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall1248 1255 1303 1310 1318 1325 1333
CORPORATION ST,CE-CL1250 1257 1305 1312 1320 1327 1335
Birmingham Coach Stn1256 1303 1311 1318 1326 1333 1341
Bordesley Middleway.1300 1307 1315 1322 1330 1337 1345
Sparkhill,Stoney Ln.1306 1313 1321 1328 1336 1343 1350
The College Arms....1314 1321 1329 1336 1344 1351 1359
Sth B'ham College...1319 1326 1334 1341 1349 1356 1404
Robin Hood Island...1325 1332 1340 1347 1355 1402 1410
Hall Green Boundary.1327 1334 1342 1349 1357 1404 1412
Shirley St James Ch.1332 1339 1347 1354 1402 1409 1417
Marshall Lake Rd....1337 1344 1352 1359 1407 1414 1422
Solihull Poplar Road1347 1354 1402 1409 1417 1424 1432
SOLIHULL Rail Stn...1349 1356 1404 1411 1419 1426 1434
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
SA NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall1340 1348 1355 1403 1410 1418 1425
CORPORATION ST,CE-CL1342 1350 1357 1405 1412 1420 1427
Birmingham Coach Stn1348 1356 1403 1411 1418 1426 1433
Bordesley Middleway.1352 1400 1407 1415 1422 1430 1437
Sparkhill,Stoney Ln.1358 1405 1413 1420 1428 1435 1443
The College Arms....1406 1414 1421 1429 1436 1444 1451
Sth B'ham College...1411 1419 1426 1434 1441 1449 1456
Robin Hood Island...1417 1425 1432 1440 1447 1455 1502
Hall Green Boundary.1419 1427 1434 1442 1449 1457 1504
Shirley St James Ch.1424 1432 1439 1447 1454 1502 1509
Marshall Lake Rd....1429 1437 1444 1452 1459 1507 1514
Solihull Poplar Road1439 1447 1454 1502 1509 1517 1524
SOLIHULL Rail Stn...1441 1449 1456 1504 1511 1519 1526
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
SA NXB NXB NXB NXB NXB NXB NXB
Priory Qway Bus Mall1433 1440 1448 1455 1503 1510 1518
CORPORATION ST,CE-CL1435 1442 1450 1457 1505 1512 1520
Birmingham Coach Stn1441 1448 1456 1503 1511 1518 1526
Bordesley Middleway.1445 1452 1500 1507 1515 1522 1530
Sparkhill,Stoney Ln.1450 1458 1506 1513 1521 1528 1535
The College Arms....1459 1506 1514 1521 1529 1536 1544
Sth B'ham College...1504 1511 1519 1526 1534 1541 1549
Robin Hood Island...1510 1517 1525 1532 1540 1547 1555
Hall Green Boundary.1512 1519 1527 1534 1542 1549 1557
Shirley St James Ch.1517 1524 1532 1539 1547 1554 1602
Marshall Lake Rd....1522 1529 1537 1544 1552 1559 1607
Solihull Poplar Road1532 1539 1547 1554 1602 1609 1617
SOLIHULL Rail Stn...1534 1541 1549 1556 1604 1611 1619
 
 
  6 6 6 6 6 6 6
